英雄羁绊
英雄羁绊战力加成详情
羁绊编号 | 羁绊人物编号 | 羁绊名称 |
---|---|---|
1 | 1、26 | 太阳之力 |
2 | 2、29 | 圆桌骑士 |
3 | 3、6 | 北欧怒涛 |
4 | 5、27 | 双重保险 |
5 | 7、38 | 中欧霸主 |
6 | 8、14 | 东瀛战魂 |
7 | 9、18 | 多重施法 |
8 | 10、17 | 英雄相惜 |
9 | 12、15 | 罗马战魂 |
10 | 13、32 | 红颜祸水 |
11 | 19、21、34 | 力拔天地 |
12 | 24、25 | 罗马帝国 |
13 | 23、31 | 降天御地 |
14 | 28、36 | 旗鼓相当 |
15 | 30、35 | 魔界之力 |
16 | 33、59 | 五虎双雄 |
17 | 39、58 | 高丽明珠 |
18 | 41、42 | 深海之惧 |
19 | 44、45 | 圣光洗礼 |
20 | 47、51、52 | 死亡深渊 |
21 | 22、46 | 大不列颠 |
22 | 48、56 | 战争大师 |
23 | 4、54 | 最佳搭档 |
24 | 53、60 | 蚀骨剧毒 |
25 | 61 | 荣耀骑士 |
26 | 62、64、71 | 自然之灵 |
27 | 63、74、75 | 战无不胜 |
28 | 65 | 光之轨迹 |
29 | 47、51、52、66、72 | 死亡深渊2 |
30 | 70、73、78 | 虚实幻境 |
31 | 76 | 神箭圣者 |
32 | 84、85 | 横扫千军 |
33 | 82、83 | 黑夜主宰 |
34 | 80、81 | 丛林之力 |
35 | 88、89、90 | 无尽宝山 |
38 | 91、95 | 光暗交替 |
43 | 86、93 | 宿命决战 |
37 | 79、100 | 永恒守卫 |
40 | 96、97 | 纵横沙场 |
41 | 87、107 | 肢解重构 |
42 | 102、103 | 战斗伙伴 |
43 | 98、105 | 攻防一体 |
44 | 101、104 | 人皇帝国 |
45 | 109、110 | 光辉之灵 |
46 | 111、113 | 收割灵魂 |
47 | 112、114 | 无双剑客 |
48 | 115 | 长须尊者 |
49 | 117、119 | 追寻奥秘 |
50 | 118、120 | 猎魔人 |
最后更新于